|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 기능: | 건조시키는 충전물 | 최대 채우는 크기: | 2000x2000mm 또는 주문을 받아서 만드는 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 간격 장치 폭: | 5.5-26.5mm | 채우는 총계: | 조절할 수 있는 |
| 채우는 속도: | 5-10sec/pcs | 생성물: | 방습 IGU를 위한 격리 유리제 생산 라인 건조시키는 충전물 기계 |
| 강조하다: | 격리 유리제 기계,유리제 제조 설비 |
||
기계는 알루미늄 간격 장치로 건조시키는 충전물을 위해, 격리 유리제 장에 있는 습기를 흡수하기 위하여 사용됩니다.
| 배려 건조시키는 충전물 기계의 모수 | ||
| 전력 공급 | 220V 50Hz (또는 주문을 받아서 만드는) | |
| 총 힘 | 0.5KW | |
| 작동 모수 | 알루미늄 간격 장치 폭 | 5.5-26.5mm |
| 채우는 속도 | 5-10sec/pcs | |
| 공기의 압력 | 0.5-0.8MPa | |
| 최대 채우는 크기 | 2000x2000mm | |
| 차원 | L×W×H (mm) | 1050×1000×4000 |
![]()
![]()
1.PLC 통제 시스템
2.Both 구부려지고 구석 연결한 간격 장치는 유효합니다
간격 장치 크기에 따라 3.Adjustable 채우는 고도
물자 4.Automatic 먹이고 교련된 구멍 폐쇄하기
채우는 속도를 위한 5.Preset 기능
제품 유동
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: sales